野球場概要
総面積17,730㎡ | ・両翼99.3m ・センター122.0m |
黒土 | 4,200㎡ |
野芝 | 9,900㎡ |
アンツーカー | 1,600㎡ |
野球場利用料金
6:00~8:00 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~19:30 | 19:30~21:30 | |
---|---|---|---|---|---|
野球場 | 1,200円 | 2,300円 | 3,200円 | 1,400円 | ー |
放送室 | 700円 | 1,200円 | 1,400円 | 700円 | ー |
本部室 | 300円 | 500円 | 600円 | 300円 | ー |
更衣室 | 300円 | 500円 | 600円 | 300円 | ー |
※更衣室の料金にシャワー室利用料を含みます。
※野球場本部室で冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(延長の場合は延長料金を加算した額)の5割に該当する額を加算します。
※野球場利用料金(全施設利用)
例1) 8:30 – 17:00の場合 10,300円
例2) 6:00 – 19:30の場合 15,500円
※付属設備の拡声装置2,000円/1日
野球場予約状況
植村直己記念スポーツ公園施設使用許可申請書 Excel / Word / PDF